物件一覧

ホーム > 物件一覧

大阪環状線の駅選択

大阪環状線 駅で絞り込む

150件が該当

検索条件の絞り込み

種別で絞り込む

現在の種別

居住用 , 駐車場 , 事業用(賃貸) , SOHO利用可能

▼ 賃料

150件が該当

間取り
面積
駅からの徒歩
築年数

150件が該当

情報公開日
画像・動画あり
こだわり条件

150件が該当

並び順:
表示件数:

該当公開件数22棟 部屋数150室 1-10棟表示

ベネチア天満橋

住所

大阪市北区3丁目

交通

大阪環状線「天満」駅 徒歩0.0625分

築年

築2年

階数

13階建

構造

鉄筋コンクリート(RC)

向き

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 免責 詳細 検討リスト
6階 -万円 10,000円 - - 1LDK 44.73㎡ 詳細を見る 追加する
6階 -万円 10,000円 - - 1LDK 40.51㎡ 詳細を見る 追加する
6階 -万円 10,000円 - - 1LDK 40.51㎡ 詳細を見る 追加する
6階 -万円 10,000円 - - 1LDK 40.51㎡ 詳細を見る 追加する
6階 -万円 10,000円 - - 1LDK 40.51㎡ 詳細を見る 追加する
6階 -万円 10,000円 - - 1LDK 44.73㎡ 詳細を見る 追加する

エグゼ弁天町

住所

大阪市港区市岡元町2丁目10-20

交通

大阪環状線「弁天町」駅 徒歩7分

築年

築5年

階数

10階建

構造

鉄筋コンクリート(RC)

向き

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 免責 詳細 検討リスト
4階 6.4万円 0円 - - 1K 20.82㎡ 詳細を見る 追加する

コーポYAHATAナンバ元町

住所

大阪市浪速区元町2丁目13-36

交通

御堂筋線「大国町」駅 徒歩10分

築年

築19年

階数

10階建

構造

鉄筋コンクリート(RC)

向き

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 免責 詳細 検討リスト
2階 5.9万円 10,000円 - - ワンルーム 26.84㎡ 詳細を見る 追加する
8階 5.9万円 10,000円 - - ワンルーム 26.84㎡ 詳細を見る 追加する
7階 5.9万円 10,000円 - - ワンルーム 26.84㎡ 詳細を見る 追加する

JPレジデンス大阪城東III

住所

大阪市東成区中本2丁目

交通

中央線「緑橋」駅 徒歩2分

築年

築4年

階数

8階建

構造

鉄筋コンクリート(RC)

向き

弊社は大阪府全域で物件のご紹介が可能です。その他、テレビ電話でのご案内や来店不要でのご契約も可能となっております。お気軽にお問い合わせ下さいませ。お部屋探しは株式会社スペランツァ迄。TEL06-6575-9711  

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 免責 詳細 検討リスト
3階 6.49万円 8,000円 - - 1K 26.08㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.52万円 8,000円 - - 1K 26.08㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.58万円 8,000円 - - 1K 26.08㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.49万円 8,000円 - - 1K 26.08㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.55万円 8,000円 - - 1K 26.08㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.58万円 8,000円 - - 1K 26.08㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.49万円 8,000円 - - 1K 26.08㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.52万円 8,000円 - - 1K 26.08㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.55万円 8,000円 - - 1K 26.08㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.58万円 8,000円 - - 1K 26.08㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.61万円 8,000円 - - 1K 26.08㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.49万円 8,000円 - - 1K 26.08㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.52万円 8,000円 - - 1K 26.08㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.55万円 8,000円 - - 1K 26.08㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.58万円 8,000円 - - 1K 26.08㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.49万円 8,000円 - - 1K 26.08㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.52万円 8,000円 - - 1K 26.08㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.55万円 8,000円 - - 1K 26.08㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.58万円 8,000円 - - 1K 26.08㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.58万円 8,000円 - - 1K 26.08㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.46万円 8,000円 - - 1K 26.08㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.46万円 8,000円 - - 1K 26.08㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.46万円 8,000円 - - 1K 26.08㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.46万円 8,000円 - - 1K 26.08㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.46万円 8,000円 - - 1K 26.08㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.58万円 8,000円 - - 1K 26.08㎡ 詳細を見る 追加する

SOAR SHINIMAMIYA

住所

大阪市西成区花園北1丁目10-13

交通

四つ橋線「花園町」駅 徒歩5分

築年

築1年

階数

12階建

構造

鉄筋コンクリート(RC)

向き

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 免責 詳細 検討リスト
5階 6.15万円 6,000円 - - 1DK 24.05㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.1万円 6,000円 - - 1DK 24.05㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.05万円 6,000円 - - 1DK 24.05㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.2万円 6,000円 - - 1DK 24.05㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.15万円 6,000円 - - 1DK 24.05㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.25万円 6,000円 - - 1DK 24.05㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.3万円 6,000円 - - 1DK 24.05㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.35万円 6,000円 - - 1DK 24.05㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.4万円 6,000円 - - 1DK 24.05㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.4万円 6,000円 - - 1DK 24.05㎡ 詳細を見る 追加する
12階 6.6万円 6,000円 - - 1DK 24.05㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.15万円 6,000円 - - 1DK 24.05㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.2万円 6,000円 - - 1DK 24.05㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.25万円 6,000円 - - 1DK 24.05㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.3万円 6,000円 - - 1DK 24.05㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.35万円 6,000円 - - 1DK 24.05㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.4万円 6,000円 - - 1DK 24.05㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.45万円 6,000円 - - 1DK 24.05㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.5万円 6,000円 - - 1DK 24.05㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.55万円 6,000円 - - 1DK 24.05㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.6万円 6,000円 - - 1DK 24.05㎡ 詳細を見る 追加する
12階 6.75万円 6,000円 - - 1DK 24.05㎡ 詳細を見る 追加する

URBAN PARK弁天町

住所

大阪市港区弁天3丁目5-24

交通

大阪環状線「弁天町」駅 徒歩0.1375分

築年

築1年

階数

10階建

構造

鉄筋コンクリート(RC)

向き

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 免責 詳細 検討リスト
2階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
3階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
4階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
5階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
6階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
7階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
8階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
9階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
3階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
4階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
5階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
6階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
7階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
8階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
3階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
4階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
5階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
6階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
7階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
8階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
3階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
4階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
5階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
6階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
7階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する
8階 -万円 9,000円 - - 1DK 27.28㎡ 詳細を見る 追加する

ファステートNAMBA華月

住所

大阪市浪速区2丁目

交通

大阪環状線「芦原橋」駅 徒歩4分

築年

築4年

階数

12階建

構造

鉄筋コンクリート(RC)

向き

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 免責 詳細 検討リスト
12階 -万円 10,000円 - - 1K 23.6㎡ 詳細を見る 追加する

Wolf Pack Apartment

住所

大阪市浪速区3丁目

交通

大阪環状線「今宮」駅 徒歩4分

築年

築2年

階数

10階建

構造

鉄筋コンクリート(RC)

向き

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 免責 詳細 検討リスト
9階 -万円 10,000円 - - ワンルーム 46.29㎡ 詳細を見る 追加する

サムティ難波グレイス

住所

大阪市浪速区3丁目

交通

大阪環状線「芦原橋」駅 徒歩9分

築年

築16年

階数

14階建

構造

鉄筋コンクリート(RC)

向き

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 免責 詳細 検討リスト
8階 -万円 8,000円 - - 1LDK 32.78㎡ 詳細を見る 追加する

グランソシエ大国

住所

大阪市浪速区2丁目

交通

大阪環状線「今宮」駅 徒歩4分

築年

築34年

階数

10階建

構造

鉄筋コンクリート(RC)

向き

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 免責 詳細 検討リスト
8階 -万円 0円 - - 1K 18㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数22棟 部屋数150室 1-10棟表示